Agrément Qualité 2007 Service à la personne


Déduction d'impôt 50% conformément l'Art. 199 sexdéciès du CGI,
sous réserve de modification de la législation
Aucun frais d’inscription
Aucun frais de dossier
Pour les services sur mesure, les gardes de nuit, les gardes malades ou les demandes 24h/24, nous consulter
| Tarif horaire TTC (facturé) |
Tarif horaire TTC (facturé) Après déduction fiscale |
| Services proposés |
Jusqu’à 10h par semaine |
De 11h à 30h par semaine |
Plus de 30h par semaine |
Jusqu’à 10h par semaine |
De 11h à 30h par semaine |
Plus de 30h par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliaire de vie* | 23,76 € | 22,88 € | 21,00 € | 11,88 € | 11,44 € | 10,50 € |
| Aide ménagère* | 21,50 € | 20,50 € | 18,50 € | 10,75 € | 10,25 € | 9,25 € |
Aide administrative* |
41,50 € | 40,00 € | 37,50 € | 20,75 € | 20,00 € | 18,75 € |
| Animation Artistique*** | 74,50 € | 74,00 € | 73,50 € | 37,25 € | 37,00 € | 36,75 € |
| Cours Art*** | 37,50 € | 37,00 € | 36,50 € | 18,75 € | 18,50 € | 18,25 € |
| Dame de compagnie* | 26,50 € | 25,00 € | 23,50 € | 13,25 € | 12,50 € | 11,75 € |
| Coach sportif** | 64,50 € | 64,00 € | 63,50 € | 32,25 € | 32,00 € | 31,75 € |
| Cours de Yoga | 74,50 € | 74,00 € | 73,50 € | 37,25 € | 37,00 € | 36,75 € |
| Garde malade* | 23,76 € | 22,88 € | 21,00 € | 11,88 € | 11,44 € | 10,50 € |
| Esthéticienne | 40,50 € | 40,00 € | 39,50 € | 20,25 € | 20,00 € | 19,75 € |
| Baby sitter | 21,50 € | 20,50 € | 18,50 € | 10,75 € | 10,25 € | 9,25 € |
| Cuisine à domicile** | 74,50 € | 74,00 € | 73,50 € | 37,25 € | 37,00 € | 36,75 € |
*Les samedi, dimanche et jours fériés, ainsi qu'entre 20h et 8h, une majoration de
20% des prix est appliquée sur certains de nos tarifs.
** Services proposés prochainement.
***Les cours d’art (sculpture, dessin, musique, architecture) sont dispensés par des art thérapeutes.